clique aqui para gerar o relatório impresso.

Constituição de Empresas no Ano de 2019

Legenda
Gerar Imagem do Gráfico

Ano de 2019

  Requerimento de empresário Sociedade empresária limitada Sociedade anônima Cooperativa Consórcio / Outras sociedades Empresário Individual com Responsabilidade Limitada Total
Jan 975 2439 30 2 4 423 3873
Fev 1163 3076 29 4 3 523 4798
Mar 1002 2329 13 3 2 414 3763
Abr 1075 2662 31 2 2 434 4206
Mai 1232 3277 24 3 7 533 5076
Jun 1104 2884 17 7 3 464 4479
Jul 1311 3619 47 4 5 630 5616
Ago 1281 3455 39 4 7 539 5325
Set 1182 3231 26 3 7 516 4965
Out 1165 3548 20 5 5 500 5243
Nov 896 2875 31 6 5 375 4188
Dez 693 2674 33 6 17 373 3796
Total 13079 36069 340 49 67 5724 55328
×
Não encontramos resultado para a sua busca

Acesso Rápido