Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

clique aqui para gerar o relatório impresso.

Constituição de Empresas no Ano de 2020

Legenda
Gerar Imagem do Gráfico

Ano de 2020

  Requerimento de empresário Sociedade empresária limitada Sociedade anônima Cooperativa Consórcio / Outras sociedades Empresário Individual com Responsabilidade Limitada Total
Jan 872 2852 40 6 15 318 4103
Fev 813 2690 15 2 4 282 3806
Mar 808 2392 41 3 8 268 3520
Abr 385 873 11 0 3 86 1358
Mai 525 1740 12 1 3 177 2458
Jun 738 2703 18 1 5 282 3747
Jul 1023 4296 22 2 6 397 5746
Ago 1045 4982 26 4 8 378 6443
Set 883 4493 37 2 10 330 5755
Out 778 4432 31 1 5 292 5539
Nov 744 4108 30 4 8 267 5161
Dez 609 3700 16 8 2 262 4597
Total 9223 39261 299 34 77 3339 52233
Não encontramos resultado para a sua busca

Acesso Rápido