Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

clique aqui para gerar o relatório impresso.

Cisão, Fusão, Transformação e Incorporação de Empresas no Ano de 2018

Legenda
Gerar Imagem do Gráfico

Ano de 2018

  Requerimento de empresário Sociedade empresária limitada Sociedade anônima Cooperativa Consórcio / Outras sociedades Empresário Individual com Responsabilidade Limitada Total
Jan 219 1201 31 0 0 271 1722
Fev 162 812 14 0 0 192 1180
Mar 215 1274 20 0 0 262 1771
Abr 231 1213 22 0 0 253 1719
Mai 215 1237 23 0 0 271 1746
Jun 224 1309 25 0 0 300 1858
Jul 275 1389 26 0 0 314 2004
Ago 278 1478 28 0 0 311 2095
Set 232 1335 13 0 0 331 1911
Out 264 1441 24 0 0 319 2048
Nov 209 1243 40 0 0 254 1746
Dez 222 1371 33 0 1 275 1902
Total 2746 15303 299 0 1 3353 21702
Não encontramos resultado para a sua busca

Acesso Rápido